Лимузины
Лимузины на свадьбу
Chrysler 300C
Модель | Цвет | Количество мест | Год выпуска | Внутренняя отделка |
---|---|---|---|---|
Лимузин Chrysler 300C | Белый перламутр | 9+1 | 2015 | Светлая кожа |
Стоимость лимузина по май | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 1300 | 3+1 | ||
Пятница | 1300 | 4+1 | ||
Суббота | 1400 | 5+1 | ||
Ночь | 1300 | 3+1 | ||
Стоимость лимузина с июня по сентябрь | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 1550 | 3+1 | ||
Пятница | 1550 | 5+1 | ||
Суббота | 2200 | 6+1 | ||
Ночь | 1550 | 3+1 |
Infinity QX56
Модель | Цвет | Количество мест | Год выпуска | Внутренняя отделка |
---|---|---|---|---|
Лимузин Infinity QX56 | Белый | 22+1 | 2012 | Комбинированная кожа |
Стоимость лимузина по май | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 2100 | 3+1 | ||
Пятница | 2100 | 4+1 | ||
Суббота | 2100 | 5+1 | ||
Ночь | 2100 | 3+1 | ||
Стоимость лимузина с июня по сентябрь | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 2300 | 3+1 | ||
Пятница | 2300 | 5+1 | ||
Суббота | 3300 | 6+1 | ||
Ночь | 2300 | 3+1 |
Hummer H2
Модель | Цвет | Количество мест | Год выпуска | Внутренняя отделка |
---|---|---|---|---|
Лимузин Hummer H2 | Белый | 25+1 | 2012 | Комбинированная кожа |
Стоимость лимузина по май | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 2200 | 3+1 | ||
Пятница | 2200 | 4+1 | ||
Суббота | 2500 | 5+1 | ||
Ночь | 2200 | 3+1 | ||
Стоимость лимузина с июня по сентябрь | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 2500 | 3+1 | ||
Пятница | 2700 | 5+1 | ||
Суббота | 3800 | 6+1 | ||
Ночь | 2700 | 3+1 |
Hummer Mega Bonanza
Модель | Цвет | Количество мест | Год выпуска | Внутренняя отделка |
---|---|---|---|---|
Лимо Бас - Bonanza | Белый | 28+1 | 2014 г. | Комбинированная кожа |
Стоимость лимузина по май | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 3400 | 3+1 | ||
Пятница | 3400 | 4+1 | ||
Суббота | 3400 | 5+1 | ||
Ночь | 3400 | 3+1 | ||
Стоимость лимузина с июня по сентябрь | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 3400 | 3+1 | ||
Пятница | 3500 | 5+1 | ||
Суббота | 5000 | 6+1 | ||
Ночь | 3400 | 3+1 |
Hummer H2 MEGA
Модель | Цвет | Количество мест | Год выпуска | Внутренняя отделка |
---|---|---|---|---|
Лимузин Hummer H2 MEGA | Белый | 28+1 | 2013 г. | Светлая кожа |
Стоимость лимузина по май | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 4000 | 3+1 | ||
Пятница | 4000 | 4+1 | ||
Суббота | 4000 | 5+1 | ||
Ночь | 4000 | 3+1 | ||
Стоимость лимузина с июня по сентябрь | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 3500 | 3+1 | ||
Пятница | 4000 | 5+1 | ||
Суббота | 5500 | 6+1 | ||
Ночь | 3500 | 3+1 |
Hummer MEGA 30 мест
Модель | Цвет | Количество мест | Год выпуска | Внутренняя отделка |
---|---|---|---|---|
Лимузин Hummer MEGA | Белый | 28-30+1 | 2014 г. | Светлая кожа |
Стоимость лимузина по май | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 4000 | 3+1 | ||
Пятница | 4000 | 4+1 | ||
Суббота | 5000 | 5+1 | ||
Ночь | 4000 | 3+1 | ||
Стоимость лимузина с июня по сентябрь | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 4000 | 3+1 | ||
Пятница | 4000 | 5+1 | ||
Суббота | 6000 | 6+1 | ||
Ночь | 4000 | 3+1 |
Пати Бас
Модель | Цвет | Количество мест | Год выпуска | Внутренняя отделка |
---|---|---|---|---|
Пати Бас | Белый | 30-40 | 2014 | Светлая кожа |
Стоимость автобуса по май | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 5000 | 3+1 | ||
Пятница | 5000 | 4+1 | ||
Суббота | 6000 | 5+1 | ||
Ночь | 6000 | 3+1 | ||
Стоимость автобуса с июня по сентябрь | ||||
День недели | Стоимость аренды (руб/час) | Минимальное время заказа (час) | ||
Воскресенье-четверг | 6000 | 3+1 | ||
Пятница | 6000 | 5+1 | ||
Суббота | 6000 | 6+1 | ||
Ночь | 6000 | 3+1 |
Все транспортные средства оснащены фужерами, стаканами по количеству не меньше, чем количество пассажиров, так же в барах имеются емкости для льда, подставки для бутылок, графины и столики на которых вы можете разместить легкие закуски. Свое спиртное в транспортные средства брать, безусловно, можно